



モデル: JSD80 50/60


| Grade/Size | JSD10 | JSD20 | JSD30 | JSD40 | JSD50 | JSD60 | JSD70 | JSD80 | JSD90 |
| 20/25 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 25/30 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 30/35 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 35/40 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 40/45 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 45/50 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 50/60 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| JCB GB/T6406-1995 |
United States ANSI US Mesh # |
European Federation of Producers of Abrasives FEPA D |
International Standardization Organization ISO |
Russia GOST9206-80 |
| 20/25 | 20/25 | D851 | 850/710 | 850/710 |
| 25/30 | 25/30 | D711 | 710/600 | 710/600 |
| 30/35 | 30/35 | D601 | 600/500 | 630/500 |
| 35/40 | 35/40 | D501 | 500/425 | 500/400 |
| 40/45 | 40/45 | D426 | 425/355 | 400/315 |
| 45/50 | 45/50 | D356 | 355/300 | 400/315 |
| 50/60 | 50/60 | D301 | 300/250 | 315/250 |













